Costi contabilizzati per l'erogazione dei servizi — andamento 2022-2025
Congregazione dei Poveri Servi della Divina Provvidenza – Casa Buoni Fanciulli – Istituto Don Calabria
Art. 32, c. 2, lett. a) e art. 10, c. 5, D.Lgs. 33/2013 · Importi in euro
| Descrizione | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | 73.748.746 | 71.657.630 | 68.188.190 | 64.030.081 |
| Servizi | 63.170.932 | 66.246.560 | 63.831.302 | 61.676.877 |
| Godimento beni di terzi | 3.287.361 | 2.217.162 | 2.017.286 | 2.276.799 |
| Personale | 111.300.495 | 117.221.391 | 116.317.544 | 122.199.081 |
| Ammortamenti e svalutazioni | 16.824.186 | 16.246.466 | 16.125.907 | 15.723.263 |
| Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | −135.813 | −802.991 | −876.838 | −446.859 |
| Accantonamento per rischi e altri accantonamenti | 6.600.000 | 6.352.225 | 3.041.322 | 19.050.602 |
| Oneri diversi di gestione | 10.424.533 | 6.787.753 | 8.002.029 | 12.683.450 |
| Interessi e oneri finanziari | 253.116 | 302.840 | 437.435 | 347.387 |
| Imposte | 1.240.856 | 1.128.756 | 1.001.226 | 1.814.678 |
| Totale costi contabilizzati | 286.714.412 | 287.357.792 | 278.085.403 | 299.355.359 |
Prospetti annuali in formato PDF
La tabella sopra riportata è una rielaborazione in forma comparativa dei prospetti annuali dei costi contabilizzati, predisposti dall'ente e scaricabili qui sopra in formato PDF, che costituiscono il documento di riferimento. I costi sono contabilizzati nel bilancio di esercizio. Gli importi negativi si riferiscono alla variazione delle rimanenze.