Sovvenzioni, contributi e vantaggi economici dalla Pubblica Amministrazione — Anno 2018
Congregazione dei Poveri Servi della Divina Provvidenza – Casa Buoni Fanciulli – Istituto Don Calabria
Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto · Via San Zeno in Monte 23, 37129 Verona · C.F./P.IVA 00280090234
Pubblicazione ai sensi della L. 124/2017, art. 1, commi 125-129 e della L.R. Veneto 23/2012, art. 15
| Tipologia | Delegazione | Gallio | Città Ragazzo | Roma odc | San Marco | Ospedale | San Benedetto | Napoli odc | Camposilv. | Cappadocia | Termini | San Giuseppe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività sanitaria regionale | – | – | – | – | 5.006.613,74 | 129.626.793,23 | – | – | – | – | – | – |
| Attività sanitaria extraregionale | – | – | – | – | 15.230,60 | 33.173.624,50 | – | – | – | – | – | – |
| Attività socio sanitaria | – | – | – | 298.197,30 | 2.230.513,32 | 5.076.130,33 | 207.394,12 | – | – | – | 351.237,00 | – |
| Attività socio assistenziale/educativa | – | – | 970.510,44 | 1.438.937,11 | 459.418,71 | – | 3.271.981,34 | 26.676,16 | – | – | 2.091.234,05 | – |
| Attività formativa e politiche attive lavoro | – | – | – | – | 2.653.022,81 | – | – | – | – | – | – | – |
| Attività formativa in qualità di ente partner | – | – | – | – | 80.760,18 | – | – | – | – | – | – | – |
| Attività formativa, fondi interprofessionali | – | – | – | – | 112.637,89 | – | – | – | – | – | – | – |
| Contributi 5 per mille | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Contributi ricerca corrente IRCCS | – | – | – | – | – | 435.148,04 | – | – | – | – | – | – |
| Contributi diversi da enti pubblici | – | – | – | – | 5.371,94 | 237.190,79 | – | – | – | – | – | – |
| Corrispettivi diversi | – | 2.892,73 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Sovvenzioni | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Concessioni | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Uso in comodato, altro uso | – | – | – | – | 282.987,38 | – | – | – | – | – | – | – |
| Locazioni | – | – | – | – | 15.260,71 | – | – | – | – | – | – | – |
| Totale per struttura | – | 2.892,73 | 970.510,44 | 1.737.134,41 | 10.861.817,28 | 168.548.886,89 | 3.479.375,46 | 26.676,16 | – | – | 2.442.471,05 | – |
| TOTALE GENERALE | 188.069.764,42 € | |||||||||||
⇩ Scarica la tabella in formato PDF
Gli importi indicati saranno aggiornati in base alle circolari esplicative e alle informazioni richieste dalle singole amministrazioni pubbliche.