Sovvenzioni, contributi e vantaggi economici dalla Pubblica Amministrazione — Anno 2019
Congregazione dei Poveri Servi della Divina Provvidenza – Casa Buoni Fanciulli – Istituto Don Calabria
Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto · Via San Zeno in Monte 23, 37129 Verona · C.F./P.IVA 00280090234
Pubblicazione ai sensi della L. 124/2017, art. 1, commi 125-129 e della L.R. Veneto 23/2012, art. 15
| Tipologia | Delegazione | Gallio | Città Ragazzo | Roma odc | San Marco | Ospedale | San Benedetto | Napoli odc | Camposilv. | Cappadocia | Termini | San Giuseppe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività sanitaria regionale | – | – | – | – | 4.656.428,70 | 129.778.100,84 | – | – | – | – | – | – |
| Attività sanitaria extraregionale | – | – | – | – | 4.119,90 | 35.868.362,74 | – | – | – | – | – | – |
| Attività socio sanitaria | – | – | – | 1.208.742,32 | 2.410.738,83 | 4.623.838,15 | 197.904,96 | – | – | – | 347.684,80 | – |
| Attività socio assistenziale/educativa | – | – | 994.967,33 | 418.490,22 | 215.439,71 | – | 3.173.325,78 | 13.373,00 | – | – | 2.307.151,99 | – |
| Attività formativa e politiche attive lavoro | – | – | – | – | 1.794.836,70 | – | – | – | – | – | – | – |
| Attività formativa in qualità di ente partner | – | – | – | – | 189.726,84 | – | – | – | – | – | – | – |
| Attività formativa, fondi interprofessionali | – | – | – | – | 4.701,96 | – | – | – | – | – | – | – |
| Contributi 5 per mille | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Contributi ricerca corrente IRCCS | – | – | – | – | – | 663.337,37 | – | – | – | – | – | – |
| Contributi diversi da enti pubblici | – | – | – | – | – | 59.439,96 | – | – | – | – | – | – |
| Corrispettivi diversi | – | 2.634,56 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.214,75 |
| Sovvenzioni | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Concessioni | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Uso in comodato, altro uso | – | – | – | – | 282.987,38 | – | – | – | – | – | – | – |
| Locazioni | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Totale per struttura | – | 2.634,56 | 994.967,33 | 1.627.232,54 | 9.558.980,02 | 170.993.079,06 | 3.371.230,74 | 13.373,00 | – | – | 2.654.836,79 | 2.214,75 |
| TOTALE GENERALE | 189.218.548,79 € | |||||||||||
⇩ Scarica la tabella in formato PDF
Gli importi indicati saranno aggiornati in base alle circolari esplicative e alle informazioni richieste dalle singole amministrazioni pubbliche.