Sovvenzioni, contributi e vantaggi economici dalla Pubblica Amministrazione — Anno 2020
Congregazione dei Poveri Servi della Divina Provvidenza – Casa Buoni Fanciulli – Istituto Don Calabria
Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto · Via San Zeno in Monte 23, 37129 Verona · C.F./P.IVA 00280090234
Pubblicazione ai sensi della L. 124/2017, art. 1, commi 125-129 e della L.R. Veneto 23/2012, art. 15
| Tipologia | Delegazione | Gallio | Città Ragazzo | Roma odc | San Marco | Ospedale | San Benedetto | Napoli odc | Camposilv. | Cappadocia | Termini | San Giuseppe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività sanitaria regionale | – | – | – | – | 3.966.419,10 | 133.878.755,83 | – | – | – | – | – | – |
| Attività sanitaria extraregionale | – | – | – | – | 23.656,50 | 34.599.097,23 | – | – | – | – | – | – |
| Attività socio sanitaria | – | – | – | 1.106.341,55 | 2.555.789,02 | 4.133.043,27 | 209.871,75 | – | – | – | 340.518,20 | – |
| Attività socio assistenziale/educativa | – | – | 855.360,35 | 794.336,03 | 309.711,93 | – | 3.219.894,96 | – | – | – | 2.350.915,48 | – |
| Attività formativa e politiche attive lavoro | – | – | – | – | 1.696.523,39 | – | – | – | – | – | – | – |
| Attività formativa in qualità di ente partner | – | – | – | – | 163.809,30 | – | – | – | – | – | – | – |
| Attività formativa, fondi interprofessionali | – | – | – | – | 11.712,66 | – | – | – | – | – | – | – |
| Contributi 5 per mille | – | – | – | – | – | 94.682,69 | – | – | – | – | – | – |
| Contributi ricerca corrente IRCCS | – | – | – | – | – | 863.010,11 | – | – | – | – | – | – |
| Contributi diversi da enti pubblici | – | – | – | – | – | 145.776,56 | – | – | – | – | – | – |
| Corrispettivi diversi | 4.000,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Sovvenzioni | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Concessioni | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Uso in comodato, altro uso | – | – | – | – | 282.987,38 | – | – | – | – | – | – | – |
| Locazioni | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Totale per struttura | 4.000,00 | – | 855.360,35 | 1.900.677,58 | 9.010.609,28 | 173.714.365,69 | 3.429.766,71 | – | – | – | 2.691.433,68 | – |
| TOTALE GENERALE | 191.606.213,29 € | |||||||||||
⇩ Scarica la tabella in formato PDF
Gli importi indicati saranno aggiornati in base alle circolari esplicative e alle informazioni richieste dalle singole amministrazioni pubbliche.