Sovvenzioni, contributi e vantaggi economici dalla Pubblica Amministrazione — Anno 2025
Congregazione dei Poveri Servi della Divina Provvidenza – Casa Buoni Fanciulli – Istituto Don Calabria
Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto · Via San Zeno in Monte 23, 37129 Verona · C.F./P.IVA 00280090234
Pubblicazione ai sensi della L. 124/2017, art. 1, commi 125-129 e della L.R. Veneto 23/2012, art. 15
| Tipologia | Delegazione | Gallio | Città Ragazzo | Roma odc (Area Sociale) | San Marco | Maguzzano | Ospedale | San Benedetto | Napoli odc | Camposilv. | Cappadocia | Termini | Oasi S. Giacomo | San Giuseppe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività sanitaria regionale | – | – | – | – | – | – | 141.510.834,84 | – | – | – | – | – | – | – |
| Attività sanitaria extraregionale | – | – | – | – | – | – | 48.153.847,92 | – | – | – | – | – | – | – |
| Attività socio sanitaria | – | – | – | – | – | – | 6.039.019,14 | – | – | – | – | – | – | – |
| Attività socio assistenziale/educativa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Attività formativa e politiche attive lavoro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Attività formativa in qualità di ente partner | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Attività formativa, fondi interprofessionali | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Contributi 5 per mille | – | – | – | – | – | – | 437.519,07 | – | – | – | – | – | – | – |
| Contributi ricerca corrente IRCCS | – | – | – | – | – | – | 1.753.830,10 | – | – | – | – | – | – | – |
| Contributi diversi da enti pubblici | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Corrispettivi diversi | – | 10.117,28 | – | 1.628.649,98 | – | 4.690,00 | – | – | – | 2.368,00 | – | – | 7.220,00 | – |
| Sovvenzioni | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Concessioni | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Uso in comodato, altro uso | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Locazioni | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Totale per struttura | – | 10.117,28 | – | 1.628.649,98 | – | 4.690,00 | 197.895.051,07 | – | – | 2.368,00 | – | – | 7.220,00 | – |
| TOTALE GENERALE | 199.548.096,33 € | |||||||||||||
⇩ Scarica la tabella in formato PDF
Gli importi indicati saranno aggiornati in base alle circolari esplicative e alle informazioni richieste dalle singole amministrazioni pubbliche.