Sovvenzioni, contributi e vantaggi economici dalla Pubblica Amministrazione — Anno 2021
Congregazione dei Poveri Servi della Divina Provvidenza – Casa Buoni Fanciulli – Istituto Don Calabria
Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto · Via San Zeno in Monte 23, 37129 Verona · C.F./P.IVA 00280090234
Pubblicazione ai sensi della L. 124/2017, art. 1, commi 125-129 e della L.R. Veneto 23/2012, art. 15
| Tipologia | Delegazione | Gallio | Città Ragazzo | Roma odc | San Marco | Ospedale | San Benedetto | Napoli odc | Camposilv. | Cappadocia | Termini | San Giuseppe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività sanitaria regionale | – | – | – | – | 5.046.874,90 | 142.596.351,92 | – | – | – | – | – | – |
| Attività sanitaria extraregionale | – | – | – | – | 16.701,30 | 40.855.867,52 | – | – | – | – | – | – |
| Attività socio sanitaria | – | – | – | 247.231,00 | 2.604.347,42 | 4.343.715,62 | 156.857,00 | – | – | – | 355.781,00 | – |
| Attività socio assistenziale/educativa | – | – | 969.647,27 | 1.769.355,32 | 219.649,86 | – | 3.657.964,46 | 42.840,00 | – | – | 2.574.196,66 | – |
| Attività formativa e politiche attive lavoro | – | – | – | – | 1.617.509,00 | – | – | – | – | – | – | – |
| Attività formativa in qualità di ente partner | – | – | – | – | 193.779,63 | – | – | – | – | – | – | – |
| Attività formativa, fondi interprofessionali | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Contributi 5 per mille | – | – | – | – | – | 166.616,99 | – | – | – | – | – | – |
| Contributi ricerca corrente IRCCS | – | – | – | – | – | 1.418.246,50 | – | – | – | – | – | – |
| Contributi diversi da enti pubblici | – | – | – | – | – | 93.511,41 | – | – | – | – | – | – |
| Corrispettivi diversi | 3.000,00 | 1.450,91 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Sovvenzioni | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Concessioni | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Uso in comodato, altro uso | – | – | – | – | 282.987,38 | – | – | – | – | – | – | – |
| Locazioni | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Totale per struttura | 3.000,00 | 1.450,91 | 969.647,27 | 2.016.586,32 | 9.981.849,49 | 189.474.309,96 | 3.814.821,46 | 42.840,00 | – | – | 2.929.977,66 | – |
| TOTALE GENERALE | 209.234.483,07 € | |||||||||||
⇩ Scarica la tabella in formato PDF
Gli importi indicati saranno aggiornati in base alle circolari esplicative e alle informazioni richieste dalle singole amministrazioni pubbliche.