Sovvenzioni, contributi e vantaggi economici dalla Pubblica Amministrazione — Anno 2022
Congregazione dei Poveri Servi della Divina Provvidenza – Casa Buoni Fanciulli – Istituto Don Calabria
Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto · Via San Zeno in Monte 23, 37129 Verona · C.F./P.IVA 00280090234
Pubblicazione ai sensi della L. 124/2017, art. 1, commi 125-129 e della L.R. Veneto 23/2012, art. 15
| Tipologia | Delegazione | Gallio | Città Ragazzo | Roma odc | San Marco | Ospedale | San Benedetto | Napoli odc | Camposilv. | Cappadocia | Termini | San Giuseppe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività sanitaria regionale | – | – | – | – | 5.102.115,36 | 151.254.812,99 | – | – | – | – | – | – |
| Attività sanitaria extraregionale | – | – | – | – | 15.475,70 | 40.403.426,12 | – | – | – | – | – | – |
| Attività socio sanitaria | – | – | – | – | 2.813.416,10 | 4.974.365,45 | 201.016,00 | – | – | – | – | – |
| Attività socio assistenziale/educativa | – | – | 949.825,65 | 1.265.205,94 | 216.915,59 | – | 4.070.501,05 | 19.854,05 | – | – | 3.395.377,69 | – |
| Attività formativa e politiche attive lavoro | – | – | – | – | 1.240.161,83 | – | – | – | – | – | – | – |
| Attività formativa in qualità di ente partner | – | – | – | – | 80.506,71 | – | – | – | – | – | – | – |
| Attività formativa, fondi interprofessionali | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Contributi 5 per mille | – | – | – | – | – | 242.088,25 | – | – | – | – | – | – |
| Contributi ricerca corrente IRCCS | – | – | – | – | – | 1.606.213,97 | – | – | – | – | – | – |
| Contributi diversi da enti pubblici | – | – | – | – | – | 5.745.595,46 | – | – | – | – | – | – |
| Corrispettivi diversi | 2.000,00 | 646,37 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Sovvenzioni | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Concessioni | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Uso in comodato, altro uso | – | – | – | – | 282.987,38 | – | – | – | – | – | – | – |
| Locazioni | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Totale per struttura | 2.000,00 | 646,37 | 949.825,65 | 1.265.205,94 | 9.751.578,67 | 204.226.502,24 | 4.271.517,05 | 19.854,05 | – | – | 3.395.377,69 | – |
| TOTALE GENERALE | 223.882.507,66 € | |||||||||||
⇩ Scarica la tabella in formato PDF
Gli importi indicati saranno aggiornati in base alle circolari esplicative e alle informazioni richieste dalle singole amministrazioni pubbliche.