Sovvenzioni, contributi e vantaggi economici dalla Pubblica Amministrazione — Anno 2023
Congregazione dei Poveri Servi della Divina Provvidenza – Casa Buoni Fanciulli – Istituto Don Calabria
Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto · Via San Zeno in Monte 23, 37129 Verona · C.F./P.IVA 00280090234
Pubblicazione ai sensi della L. 124/2017, art. 1, commi 125-129 e della L.R. Veneto 23/2012, art. 15
| Tipologia | Delegazione | Gallio | Città Ragazzo | Roma odc | San Marco | Ospedale | San Benedetto | Napoli odc | Camposilv. | Cappadocia | Termini | San Giuseppe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività sanitaria regionale | – | – | – | – | 5.283.284,40 | 137.073.491,18 | – | – | – | – | – | – |
| Attività sanitaria extraregionale | – | – | – | – | 14.590,80 | 44.825.966,10 | – | – | – | – | – | – |
| Attività socio sanitaria | – | – | – | – | 2.816.191,69 | 4.671.910,85 | – | – | – | – | – | – |
| Attività socio assistenziale/educativa | – | – | 934,73 | 1.317.243,79 | 240.558,79 | – | 131.084,92 | – | – | – | 805.397,01 | – |
| Attività formativa e politiche attive lavoro | – | – | – | – | 1.354.689,20 | – | – | – | – | – | – | – |
| Attività formativa in qualità di ente partner | – | – | – | – | 53.832,30 | – | – | – | – | – | – | – |
| Attività formativa, fondi interprofessionali | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Contributi 5 per mille | – | – | – | – | – | 304.486,42 | – | – | – | – | – | – |
| Contributi ricerca corrente IRCCS | – | – | – | – | – | 1.215.413,59 | – | – | – | – | – | – |
| Contributi diversi da enti pubblici | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Corrispettivi diversi | 1.000,00 | 6.095,45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Sovvenzioni | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Concessioni | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Uso in comodato, altro uso | – | – | – | – | 282.987,38 | – | – | – | – | – | – | – |
| Locazioni | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Totale per struttura | 1.000,00 | 6.095,45 | 934,73 | 1.317.243,79 | 10.046.134,56 | 188.091.268,14 | 131.084,92 | – | – | – | 805.397,01 | – |
| TOTALE GENERALE | 200.399.158,60 € | |||||||||||
⇩ Scarica la tabella in formato PDF
Gli importi indicati saranno aggiornati in base alle circolari esplicative e alle informazioni richieste dalle singole amministrazioni pubbliche.