Sovvenzioni, contributi e vantaggi economici dalla Pubblica Amministrazione — Anno 2024
Congregazione dei Poveri Servi della Divina Provvidenza – Casa Buoni Fanciulli – Istituto Don Calabria
Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto · Via San Zeno in Monte 23, 37129 Verona · C.F./P.IVA 00280090234
Pubblicazione ai sensi della L. 124/2017, art. 1, commi 125-129 e della L.R. Veneto 23/2012, art. 15
| Tipologia | Delegazione | Gallio | Città Ragazzo | Roma odc | San Marco | Ospedale | San Benedetto | Napoli odc | Camposilv. | Cappadocia | Termini | San Giuseppe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività sanitaria regionale | – | – | – | – | 5.400.001,00 | 138.528.602,37 | – | – | – | – | – | – |
| Attività sanitaria extraregionale | – | – | – | – | 19.218,29 | 47.206.158,51 | – | – | – | – | – | – |
| Attività socio sanitaria | – | – | – | – | 2.808.520,77 | 5.354.546,54 | – | – | – | – | – | – |
| Attività socio assistenziale/educativa | – | – | – | 2.207.466,80 | 232.669,09 | – | – | – | – | – | – | – |
| Attività formativa e politiche attive lavoro | – | – | – | – | 1.491.029,19 | – | – | – | – | – | – | – |
| Attività formativa in qualità di ente partner | – | – | – | – | 22.188,01 | – | – | – | – | – | – | – |
| Attività formativa, fondi interprofessionali | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Contributi 5 per mille | – | – | – | – | – | 369.381,11 | – | – | – | – | – | – |
| Contributi ricerca corrente IRCCS | – | – | – | – | – | 1.280.343,06 | – | – | – | – | – | – |
| Contributi diversi da enti pubblici | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Corrispettivi diversi | 1.000,00 | 2.863,64 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Sovvenzioni | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Concessioni | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Uso in comodato, altro uso | – | – | – | – | 282.987,38 | – | – | – | – | – | – | – |
| Locazioni | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Totale per struttura | 1.000,00 | 2.863,64 | – | 2.207.466,80 | 10.256.613,73 | 192.739.031,59 | – | – | – | – | – | – |
| TOTALE GENERALE | 205.206.975,76 € | |||||||||||
⇩ Scarica la tabella in formato PDF
Gli importi indicati saranno aggiornati in base alle circolari esplicative e alle informazioni richieste dalle singole amministrazioni pubbliche.